
Citroën
C4 Picasso PureTech 110 S&S Feel
KM | 50.550 km |
EZ | 04 / 12 / 2017 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
€ 14.800,-

Citroën
C3 PureTech 83 S&S 5-Gang-Manuell You
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
€ 15.700,-

Citroën
ID 20 Break
KM | 144.520 km |
EZ | 10 / 10 / 1973 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 67 kW / 91 PS |
€ 17.990,-

Citroën
Berlingo Kastenwagen XL Blue HDI 100 S&S
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
€ 23.760,-

Citroën
Berlingo Kastenwagen M Blue HDI 100 S&S (erhöhte Nutzlast)
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
€ 24.000,-

Citroën
C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
€ 24.800,-

Citroën
C4 BlueHDI 110 S&S Feel
KM | 810 km |
EZ | 17 / 01 / 2023 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
€ 25.800,-

Citroën
Berlingo PureTech 130 S&S EAT8 Feel M Aut.
KM | 250 km |
EZ | 28 / 02 / 2023 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
€ 36.990,-

Citroën
C5 X Shine Edition Hybrid 225 e-EAT8
KM | 500 km |
EZ | 23 / 01 / 2023 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
€ 46.872,-