
Citroën
C4 Picasso PureTech 110 S&S Feel
KM | 50.550 km |
EZ | 04 / 12 / 2017 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
€ 14.800,-

Citroën
C3 PureTech 83 S&S 5-Gang-Manuell You
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
€ 15.700,-

Volvo
XC60 D3 Kinetic Geartronic
KM | 200.156 km |
EZ | 16 / 02 / 2016 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 16.950,-

Volvo
V40 Cross Country D2 Kinetic
KM | 78.500 km |
EZ | 15 / 11 / 2017 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
€ 17.490,-

Volvo
XC60 D3 Kinetic
KM | 184.000 km |
EZ | 13 / 10 / 2015 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 17.490,-

Citroën
ID 20 Break
KM | 144.520 km |
EZ | 10 / 10 / 1973 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 67 kW / 91 PS |
€ 17.990,-

Citroën
Berlingo Kastenwagen XL Blue HDI 100 S&S
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
€ 23.760,-

Citroën
Berlingo Kastenwagen M Blue HDI 100 S&S (erhöhte Nutzlast)
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
€ 24.000,-

Citroën
C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
€ 24.800,-

Citroën
C4 BlueHDI 110 S&S Feel
KM | 810 km |
EZ | 17 / 01 / 2023 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
€ 25.800,-

Volvo
XC40 D3 Momentum Geartronic
KM | 99.000 km |
EZ | 27 / 07 / 2018 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 28.990,-

Volvo
S90 D5 AWD Geartronic
KM | 95.000 km |
EZ | 08 / 03 / 2019 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
€ 33.500,-

Citroën
Berlingo PureTech 130 S&S EAT8 Feel M Aut.
KM | 250 km |
EZ | 28 / 02 / 2023 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
€ 36.990,-

Volvo
XC40 B4 Momentum Geartronic
KM | 49.500 km |
EZ | 29 / 03 / 2021 |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 39.999,-

Volvo
XC40 T2 Essential Aut.
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
€ 39.999,-

Volvo
XC40 T2 Core Aut.
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
€ 42.999,-

Volvo
XC40 B3 Core Aut.
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
€ 43.600,-

Volvo
XC40 B3 Core Aut.
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
€ 44.700,-

Citroën
C5 X Shine Edition Hybrid 225 e-EAT8
KM | 500 km |
EZ | 23 / 01 / 2023 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
€ 46.872,-

Volvo
V60 B3 (P) Core Geartronic
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
€ 47.400,-

Volvo
V90 Cross Country D4 AWD Geartronic
KM | 52.500 km |
EZ | 06 / 08 / 2020 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
€ 49.644,-

Volvo
XC40 Recharge Pure Electric 78kWh Recharge Twin Ultimate
KM | 1.077 km |
EZ | 05 / 01 / 2023 |
Kraftstoff | Strom |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
€ 59.990,-

Volvo
XC60 B4 AWD Mild Hybrid Core
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 61.350,-

Volvo
V90 Cross Country Plus B4 AWD Geartronic
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 69.300,-

Volvo
XC60 T6 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
KM | 50 km |
EZ | 26 / 01 / 2023 |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
€ 70.800,-

Volvo
XC90 B5 AWD Plus Dark 7-sitzer
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
€ 79.100,-