
Volvo
XC60 D3 Kinetic Geartronic
KM | 197.924 km |
EZ | 16 / 02 / 2016 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 16.950,-

Volvo
V40 Cross Country D2 Kinetic
KM | 77.500 km |
EZ | 15 / 11 / 2017 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
€ 17.800,-

Volvo
XC60 D3 Kinetic
KM | 183.500 km |
EZ | 13 / 10 / 2015 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 17.950,-

Volvo
XC40 D3 Momentum Geartronic
KM | 99.000 km |
EZ | 27 / 07 / 2018 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 29.999,-

Volvo
V60 D3 Momentum Pro Geartronic
KM | 25.000 km |
EZ | 08 / 07 / 2020 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 35.800,-

Volvo
S90 D5 AWD Geartronic
KM | 95.000 km |
EZ | 08 / 03 / 2019 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
€ 35.900,-

Volvo
XC40 T2 Essential Aut.
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
€ 39.499,-

Volvo
XC40 B4 Momentum Geartronic
KM | 49.500 km |
EZ | 29 / 03 / 2021 |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 43.760,-

Volvo
V90 Cross Country D4 AWD Geartronic
KM | 52.500 km |
EZ | 06 / 08 / 2020 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
€ 49.644,-

Volvo
XC60 B4 Plus Bright AWD Geartronic
KM | 5.000 km |
EZ | 12 / 10 / 2022 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 62.990,-

Volvo
V90 Cross Country Plus B4 AWD Geartronic
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 69.300,-

Volvo
XC60 T6 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
KM | 50 km |
EZ | 26 / 01 / 2023 |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
€ 70.800,-

Volvo
XC90 B5 AWD Plus Dark 7-sitzer
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
€ 79.100,-