
Volvo
V60 D3 Momentum
KM | 29.000 km |
EZ | 04 / 04 / 2019 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 31.950,-

Volvo
XC40 D3 Geartronic
KM | 108.000 km |
EZ | 31 / 01 / 2019 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 32.900,-

Volvo
V60 D3 Momentum Pro Geartronic
KM | 25.000 km |
EZ | 08 / 07 / 2020 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 36.490,-

Volvo
XC40 D4 Momentum AWD Geartronic
KM | 60.000 km |
EZ | 21 / 08 / 2018 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
€ 36.900,-

Volvo
S90 D5 AWD Geartronic
KM | 95.000 km |
EZ | 08 / 03 / 2019 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
€ 39.900,-

Volvo
V90 Cross Country Pro D4 AWD Geartronic
KM | 99.500 km |
EZ | 18 / 12 / 2019 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
€ 39.990,-

Volvo
V90 Cross Country D4 AWD Geartronic
KM | 77.000 km |
EZ | 27 / 12 / 2018 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
€ 41.900,-

Volvo
XC60 B4 Inscription AWD Geartronic
KM | 50 km |
EZ | 14 / 06 / 2022 |
Kraftstoff | Strom/Diesel |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 53.555,-