
Volvo
S90 D5 AWD Geartronic
KM | 95.500 km |
EZ | 08 / 03 / 2019 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
€ 29.999,-

Volvo
XC40 D3 Momentum AWD
KM | 73.000 km |
EZ | 14 / 02 / 2019 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
€ 31.800,-

Volvo
XC40 B4 Momentum Geartronic
KM | 49.500 km |
EZ | 29 / 03 / 2021 |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 37.900,-

Volvo
XC40 T2 Core Aut.
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
€ 40.690,-

Volvo
XC40 T2 Core Aut.
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
€ 41.450,-

Volvo
XC40 B3 Core Aut.
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
€ 44.300,-

Volvo
V60 B3 (P) Core Geartronic
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
€ 44.444,-

Volvo
XC40 B3 Core Aut.
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
€ 44.700,-

Volvo
XC40 Recharge Pure Electric 82kWh Recharge Twin Plus
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Strom |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
€ 58.260,-

Volvo
XC40 Recharge Pure Electr 82kWh Recharge Ext. Range Ultimate
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Strom |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
€ 59.411,-

Volvo
XC40 Recharge Pure Electric 78kWh Recharge Twin Ultimate
KM | 5.000 km |
EZ | 05 / 01 / 2023 |
Kraftstoff | Strom |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
€ 59.990,-

Volvo
XC60 B4 AWD Mild Hybrid Core
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 61.350,-

Volvo
XC40 Recharge Pure Electric 82kWh Recharge Twin Ultimate
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Strom |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
€ 65.110,-

Volvo
V90 Cross Country Plus B4 AWD Geartronic
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 65.565,-

Volvo
C40 Recharge Twin 78kWh Ultimate
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Strom |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
€ 66.060,-

Volvo
XC60 B4 Plus Dark AWD Geartronic
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
€ 66.500,-

Volvo
XC60 T6 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
KM | 50 km |
EZ | 26 / 01 / 2023 |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
€ 70.800,-

Volvo
XC90 B5 AWD Plus Dark 7-sitzer
KM | 50 km |
EZ | Neuwagen |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
€ 76.950,-