
Citroën
C4 Picasso PureTech 110 S&S Feel
KM | 50.550 km |
EZ | 04 / 12 / 2017 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
€ 14.800,-

Citroën
C3 PureTech 83 S&S 5-Gang-Manuell You
KM | 731 km |
EZ | 29 / 03 / 2023 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
€ 16.600,-

Citroën
C3 PureTech 110 S&S EAT6 Shine
KM | 250 km |
EZ | 30 / 03 / 2023 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
€ 22.290,-

Citroën
Berlingo Kastenwagen M Blue HDI 100 S&S (erhöhte Nutzlast)
KM | 250 km |
EZ | 31 / 03 / 2023 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
€ 23.400,-

Citroën
C4 BlueHDI 110 S&S Shine
KM | 16.500 km |
EZ | 15 / 07 / 2021 |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
€ 23.800,-

Citroën
C5 Aircross PureTech 130 S&S Feel
KM | 37.500 km |
EZ | 17 / 10 / 2019 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
€ 24.800,-

Citroën
C5 X Shine Edition Hybrid 225 e-EAT8
KM | 500 km |
EZ | 23 / 01 / 2023 |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
€ 45.999,-